Pacing Chart

time mins/mile mph mins/km km/h
02:00:00 04:34 13.1 02:50 21.1
02:05:00 04:46 12.6 02:57 20.2
02:10:00 04:57 12.1 03:04 19.5
02:15:00 05:09 11.6 03:12 18.7
02:20:00 05:20 11.2 03:19 18.1
02:25:00 05:32 10.8 03:26 17.4
02:30:00 05:43 10.5 03:33 16.9
02:35:00 05:54 10.1 03:40 16.3
02:40:00 06:06 9.8 03:47 15.8
02:45:00 06:17 9.5 03:54 15.3
02:50:00 06:29 9.2 04:01 14.9
02:55:00 06:40 9.0 04:09 14.5
03:00:00 06:52 8.7 04:16 14.1
03:05:00 07:03 8.5 04:23 13.7
03:10:00 07:15 8.3 04:30 13.3
03:15:00 07:26 8.1 04:37 13.0
03:20:00 07:38 7.9 04:44 12.6
03:25:00 07:49 7.7 04:51 12.3
03:30:00 08:00 7.5 04:58 12.0
03:35:00 08:12 7.3 05:05 11.8
03:40:00 08:23 7.1 05:13 11.5
03:45:00 08:35 7.0 05:20 11.2
03:50:00 08:46 6.8 05:27 11.0
03:55:00 08:58 6.7 05:34 10.8
04:00:00 09:09 6.6 05:41 10.5
04:05:00 09:21 6.4 05:48 10.3
04:10:00 09:32 6.3 05:55 10.1
04:15:00 09:43 6.2 06:02 9.9
04:20:00 09:55 6.0 06:09 9.7
04:25:00 10:06 5.9 06:17 9.5
04:30:00 10:18 5.8 06:24 9.4
04:35:00 10:29 5.7 06:31 9.2
04:40:00 10:41 5.6 06:38 9.0
04:45:00 10:52 5.5 06:45 8.9
04:50:00 11:04 5.4 06:52 8.7
04:55:00 11:15 5.3 06:59 8.6
05:00:00 11:27 5.2 07:06 8.4
05:05:00 11:38 5.2 07:14 8.3
05:10:00 11:49 5.1 07:21 8.2
05:15:00 12:01 5.0 07:28 8.0
05:20:00 12:12 4.9 07:35 7.9
05:25:00 12:24 4.8 07:42 7.8
05:30:00 12:35 4.8 07:49 7.7
05:35:00 12:47 4.7 07:56 7.6
05:40:00 12:58 4.6 08:03 7.4
05:45:00 13:10 4.6 08:10 7.3
05:50:00 13:21 4.5 08:18 7.2
05:55:00 13:32 4.4 08:25 7.1
06:00:00 13:44 4.4 08:32 7.0
time mins/mile mph mins/km km/h
TLS Coaching