Pacing Chart

time mins/mile mph mins/km km/h
05:00:00 04:49 12.4 03:00 20.0
05:10:00 04:59 12.0 03:06 19.4
05:20:00 05:08 11.7 03:12 18.7
05:30:00 05:18 11.3 03:18 18.2
05:40:00 05:28 11.0 03:24 17.6
05:50:00 05:37 10.7 03:30 17.1
06:00:00 05:47 10.4 03:36 16.7
06:10:00 05:57 10.1 03:42 16.2
06:20:00 06:06 9.8 03:48 15.8
06:30:00 06:16 9.6 03:54 15.4
06:40:00 06:26 9.3 04:00 15.0
06:50:00 06:35 9.1 04:06 14.6
07:00:00 06:45 8.9 04:12 14.3
07:10:00 06:55 8.7 04:18 14.0
07:20:00 07:04 8.5 04:24 13.6
07:30:00 07:14 8.3 04:30 13.3
07:40:00 07:24 8.1 04:36 13.0
07:50:00 07:33 7.9 04:42 12.8
08:00:00 07:43 7.8 04:48 12.5
08:10:00 07:53 7.6 04:54 12.2
08:20:00 08:02 7.5 05:00 12.0
08:30:00 08:12 7.3 05:06 11.8
08:40:00 08:22 7.2 05:12 11.5
08:50:00 08:31 7.0 05:18 11.3
09:00:00 08:41 6.9 05:24 11.1
09:10:00 08:51 6.8 05:30 10.9
09:20:00 09:00 6.7 05:36 10.7
09:30:00 09:10 6.5 05:42 10.5
09:40:00 09:20 6.4 05:48 10.3
09:50:00 09:29 6.3 05:54 10.2
10:00:00 09:39 6.2 06:00 10.0
10:10:00 09:49 6.1 06:06 9.8
10:20:00 09:58 6.0 06:12 9.7
10:30:00 10:08 5.9 06:18 9.5
10:40:00 10:17 5.8 06:24 9.4
10:50:00 10:27 5.7 06:30 9.2
11:00:00 10:37 5.6 06:36 9.1
11:10:00 10:46 5.6 06:42 9.0
11:20:00 10:56 5.5 06:48 8.8
11:30:00 11:06 5.4 06:54 8.7
11:40:00 11:15 5.3 07:00 8.6
11:50:00 11:25 5.3 07:06 8.5
12:00:00 11:35 5.2 07:12 8.3
12:10:00 11:44 5.1 07:18 8.2
12:20:00 11:54 5.0 07:24 8.1
12:30:00 12:04 5.0 07:30 8.0
12:40:00 12:13 4.9 07:36 7.9
12:50:00 12:23 4.8 07:42 7.8
13:00:00 12:33 4.8 07:48 7.7
13:10:00 12:42 4.7 07:54 7.6
13:20:00 12:52 4.7 08:00 7.5
13:30:00 13:02 4.6 08:06 7.4
13:40:00 13:11 4.5 08:12 7.3
13:50:00 13:21 4.5 08:18 7.2
14:00:00 13:31 4.4 08:24 7.1
14:10:00 13:40 4.4 08:30 7.1
14:20:00 13:50 4.3 08:36 7.0
14:30:00 14:00 4.3 08:42 6.9
14:40:00 14:09 4.2 08:48 6.8
14:50:00 14:19 4.2 08:54 6.7
15:00:00 14:29 4.1 09:00 6.7
15:10:00 14:38 4.1 09:06 6.6
15:20:00 14:48 4.1 09:12 6.5
15:30:00 14:58 4.0 09:18 6.5
15:40:00 15:07 4.0 09:24 6.4
15:50:00 15:17 3.9 09:30 6.3
16:00:00 15:26 3.9 09:36 6.2
16:10:00 15:36 3.8 09:42 6.2
16:20:00 15:46 3.8 09:48 6.1
16:30:00 15:55 3.8 09:54 6.1
16:40:00 16:05 3.7 10:00 6.0
16:50:00 16:15 3.7 10:06 5.9
17:00:00 16:24 3.7 10:12 5.9
17:10:00 16:34 3.6 10:18 5.8
17:20:00 16:44 3.6 10:24 5.8
17:30:00 16:53 3.6 10:30 5.7
17:40:00 17:03 3.5 10:36 5.7
17:50:00 17:13 3.5 10:42 5.6
18:00:00 17:22 3.5 10:48 5.6
18:10:00 17:32 3.4 10:54 5.5
18:20:00 17:42 3.4 11:00 5.5
18:30:00 17:51 3.4 11:06 5.4
18:40:00 18:01 3.3 11:12 5.4
18:50:00 18:11 3.3 11:18 5.3
19:00:00 18:20 3.3 11:24 5.3
19:10:00 18:30 3.2 11:30 5.2
19:20:00 18:40 3.2 11:36 5.2
19:30:00 18:49 3.2 11:42 5.1
19:40:00 18:59 3.2 11:48 5.1
19:50:00 19:09 3.1 11:54 5.0
20:00:00 19:18 3.1 12:00 5.0
20:10:00 19:28 3.1 12:06 5.0
20:20:00 19:38 3.1 12:12 4.9
20:30:00 19:47 3.0 12:18 4.9
20:40:00 19:57 3.0 12:24 4.8
20:50:00 20:07 3.0 12:30 4.8
21:00:00 20:16 3.0 12:36 4.8
21:10:00 20:26 2.9 12:42 4.7
21:20:00 20:35 2.9 12:48 4.7
21:30:00 20:45 2.9 12:54 4.7
21:40:00 20:55 2.9 13:00 4.6
21:50:00 21:04 2.8 13:06 4.6
22:00:00 21:14 2.8 13:12 4.5
22:10:00 21:24 2.8 13:18 4.5
22:20:00 21:33 2.8 13:24 4.5
22:30:00 21:43 2.8 13:30 4.4
22:40:00 21:53 2.7 13:36 4.4
22:50:00 22:02 2.7 13:42 4.4
23:00:00 22:12 2.7 13:48 4.3
23:10:00 22:22 2.7 13:54 4.3
23:20:00 22:31 2.7 14:00 4.3
23:30:00 22:41 2.6 14:06 4.3
23:40:00 22:51 2.6 14:12 4.2
23:50:00 23:00 2.6 14:18 4.2
24:00:00 23:10 2.6 14:24 4.2
time mins/mile mph mins/km km/h
TLS Coaching