Pacing Chart

time mins/mile mph mins/km km/h
11:00:00 06:36 9.1 04:06 14.6
11:10:00 06:42 9.0 04:09 14.4
11:20:00 06:48 8.8 04:13 14.2
11:30:00 06:54 8.7 04:17 14.0
11:40:00 07:00 8.6 04:20 13.8
11:50:00 07:06 8.5 04:24 13.6
12:00:00 07:12 8.3 04:28 13.4
12:10:00 07:18 8.2 04:32 13.2
12:20:00 07:24 8.1 04:35 13.0
12:30:00 07:30 8.0 04:39 12.9
12:40:00 07:36 7.9 04:43 12.7
12:50:00 07:42 7.8 04:47 12.5
13:00:00 07:48 7.7 04:50 12.4
13:10:00 07:54 7.6 04:54 12.2
13:20:00 08:00 7.5 04:58 12.1
13:30:00 08:06 7.4 05:01 11.9
13:40:00 08:12 7.3 05:05 11.8
13:50:00 08:18 7.2 05:09 11.6
14:00:00 08:24 7.1 05:13 11.5
14:10:00 08:30 7.1 05:16 11.4
14:20:00 08:36 7.0 05:20 11.2
14:30:00 08:42 6.9 05:24 11.1
14:40:00 08:48 6.8 05:28 11.0
14:50:00 08:54 6.7 05:31 10.8
15:00:00 09:00 6.7 05:35 10.7
15:10:00 09:06 6.6 05:39 10.6
15:20:00 09:12 6.5 05:42 10.5
15:30:00 09:18 6.5 05:46 10.4
15:40:00 09:24 6.4 05:50 10.3
15:50:00 09:30 6.3 05:54 10.2
16:00:00 09:36 6.2 05:57 10.1
16:10:00 09:42 6.2 06:01 10.0
16:20:00 09:48 6.1 06:05 9.9
16:30:00 09:54 6.1 06:09 9.8
16:40:00 10:00 6.0 06:12 9.7
16:50:00 10:06 5.9 06:16 9.6
17:00:00 10:12 5.9 06:20 9.5
17:10:00 10:18 5.8 06:24 9.4
17:20:00 10:24 5.8 06:27 9.3
17:30:00 10:30 5.7 06:31 9.2
17:40:00 10:36 5.7 06:35 9.1
17:50:00 10:42 5.6 06:38 9.0
18:00:00 10:48 5.6 06:42 8.9
18:10:00 10:54 5.5 06:46 8.9
18:20:00 11:00 5.5 06:50 8.8
18:30:00 11:06 5.4 06:53 8.7
18:40:00 11:12 5.4 06:57 8.6
18:50:00 11:18 5.3 07:01 8.5
19:00:00 11:24 5.3 07:05 8.5
19:10:00 11:30 5.2 07:08 8.4
19:20:00 11:36 5.2 07:12 8.3
19:30:00 11:42 5.1 07:16 8.3
19:40:00 11:48 5.1 07:19 8.2
19:50:00 11:54 5.0 07:23 8.1
20:00:00 12:00 5.0 07:27 8.0
20:10:00 12:06 5.0 07:31 8.0
20:20:00 12:12 4.9 07:34 7.9
20:30:00 12:18 4.9 07:38 7.9
20:40:00 12:24 4.8 07:42 7.8
20:50:00 12:30 4.8 07:46 7.7
21:00:00 12:36 4.8 07:49 7.7
21:10:00 12:42 4.7 07:53 7.6
21:20:00 12:48 4.7 07:57 7.5
21:30:00 12:54 4.7 08:00 7.5
21:40:00 13:00 4.6 08:04 7.4
21:50:00 13:06 4.6 08:08 7.4
22:00:00 13:12 4.5 08:12 7.3
22:10:00 13:18 4.5 08:15 7.3
22:20:00 13:24 4.5 08:19 7.2
22:30:00 13:30 4.4 08:23 7.2
22:40:00 13:36 4.4 08:27 7.1
22:50:00 13:42 4.4 08:30 7.0
23:00:00 13:48 4.3 08:34 7.0
23:10:00 13:54 4.3 08:38 6.9
23:20:00 14:00 4.3 08:41 6.9
23:30:00 14:06 4.3 08:45 6.8
23:40:00 14:12 4.2 08:49 6.8
23:50:00 14:18 4.2 08:53 6.8
24:00:00 14:24 4.2 08:56 6.7
24:10:00 14:30 4.1 09:00 6.7
24:20:00 14:36 4.1 09:04 6.6
24:30:00 14:42 4.1 09:08 6.6
24:40:00 14:48 4.1 09:11 6.5
24:50:00 14:54 4.0 09:15 6.5
25:00:00 15:00 4.0 09:19 6.4
25:10:00 15:06 4.0 09:22 6.4
25:20:00 15:12 3.9 09:26 6.4
25:30:00 15:18 3.9 09:30 6.3
25:40:00 15:24 3.9 09:34 6.3
25:50:00 15:30 3.9 09:37 6.2
26:00:00 15:36 3.8 09:41 6.2
26:10:00 15:42 3.8 09:45 6.2
26:20:00 15:48 3.8 09:49 6.1
26:30:00 15:54 3.8 09:52 6.1
26:40:00 16:00 3.8 09:56 6.0
26:50:00 16:06 3.7 10:00 6.0
27:00:00 16:12 3.7 10:03 6.0
27:10:00 16:18 3.7 10:07 5.9
27:20:00 16:24 3.7 10:11 5.9
27:30:00 16:30 3.6 10:15 5.9
27:40:00 16:36 3.6 10:18 5.8
27:50:00 16:42 3.6 10:22 5.8
28:00:00 16:48 3.6 10:26 5.7
28:10:00 16:54 3.6 10:30 5.7
28:20:00 17:00 3.5 10:33 5.7
28:30:00 17:06 3.5 10:37 5.6
28:40:00 17:12 3.5 10:41 5.6
28:50:00 17:18 3.5 10:44 5.6
29:00:00 17:24 3.4 10:48 5.5
29:10:00 17:30 3.4 10:52 5.5
29:20:00 17:36 3.4 10:56 5.5
29:30:00 17:42 3.4 10:59 5.5
29:40:00 17:48 3.4 11:03 5.4
29:50:00 17:54 3.4 11:07 5.4
30:00:00 18:00 3.3 11:11 5.4
time mins/mile mph mins/km km/h
TLS Coaching